Udlandspriser

Søg efter det land og abonnement du vil se priser for


Land Type Landekode Højeste kr./min Laveste kr./min
Guadeloupe Mobil 590 2,22 2,22
Afghanistan Mobil 93 1,63 1,46
Albanien Fastnet 355 0,92 0,88
Albanien Mobil 355 3,19 2,47
Iran Fastnet 355 0,91 0,41
Algeriet Fastnet 213 7,20 1,20
Algeriet Mobil 213 7,20 7,20
Andorra Fastnet 376 0,13 0,13
Andorra Mobil 376 1,13 1,13
Angola Fastnet 244 0,52 0,52
Angola Mobil 244 2,12 2,12
Anguilla Fastnet 1 1,77 1,77
Anguilla Mobil 1 1,49 1,42
Antarktis og øerne Antartic Fastnet 672 12,24 12,24
Antigua & Barbuda Fastnet 1 1,77 1,77
Antigua & Barbuda Mobil 1 1,63 1,63
Argentina Fastnet 54 1,62 1,62
Argentina Mobil 54 1,62 1,62
Armenien Fastnet 374 1,32 0,70
Armenien Mobil 374 1,65 1,05
Afghanistan Fastnet 93 1,53 1,53
Aruba Fastnet 297 1,54 1,54
Aruba Mobil 297 1,46 1,43
Ascension Island Fastnet 247 15,60 10,88
Australien Fastnet 61 0,18 0,10
Australien Mobil 61 0,41 0,40
Australien Satellit 61 17,23 17,23
Østrig Fastnet 43 2,00 0,10
Østrig Mobil 43 0,22 0,13
Aserbajdsjan Fastnet 994 1,82 1,47
Aserbajdsjan Mobil 994 2,33 2,31
Bahamas Fastnet 1 0,43 0,43
Bahamas Mobil 1 0,91 0,91
Bahrain Fastnet 973 3,64 0,85
Bahrain Mobil 973 0,51 0,49
Bangladesh Fastnet 880 0,23 0,23
Bangladesh Mobil 880 0,23 0,23
Barbados Fastnet 1 1,27 1,27
Barbados Mobil 1 1,74 1,71
Hviderusland Fastnet 375 7,38 1,94
Hviderusland Mobil 375 2,39 2,39
Belgien Fastnet 32 0,46 0,10
Belgien Mobil 32 2,79 0,15
Belize Fastnet 501 1,55 1,55
Belize Mobil 501 1,65 1,65
Benin Fastnet 229 3,84 3,84
Benin Mobil 229 3,84 3,84
Bermuda Fastnet 1 0,25 0,25
Bhutan Fastnet 975 0,67 0,67
Bolivia Fastnet 591 2,10 2,10
Bolivia Mobil 591 2,10 2,10
Bosnien Fastnet 387 3,56 0,83
Bosnien Mobil 387 2,48 1,94
Botswana Fastnet 267 0,40 0,40
Botswana Mobil 267 1,75 1,35
Brasilien Fastnet 55 12,60 0,10
Brasilien Mobil 55 0,91 0,91
British Virgin Is. Fastnet 1 1,27 1,27
British Virgin Is. Mobil 1 1,74 1,70
Irland Mobil 353 0,22 0,22
Irland Fastnet 353 0,60 0,10
Iridium Satellit 881 43,80 26,30
Israel Fastnet 972 0,10 0,10
Israel Mobil 972 0,16 0,16
Palæstina Mobil 972 1,32 1,31
Palæstina Fastnet 972 1,13 1,13
Italien Fastnet 39 0,10 0,10
Italien Mobil 39 11,63 0,13
Elfenbenskysten Fastnet 225 6,53 6,53
Elfenbenskysten Mobil 225 6,53 6,53
Jamaica Fastnet 1 2,37 2,37
Jamaica Mobil 1 1,68 1,57
Japan Fastnet 81 0,20 0,19
Japan Mobil 81 0,67 0,67
Jordan Fastnet 962 0,59 0,59
Jordan Mobil 962 0,74 0,74
Kasakhstan Fastnet 7 1,50 1,50
Kasakhstan Mobil 7 1,80 1,22
Kenya Fastnet 254 0,93 0,93
Kenya Mobil 254 1,11 0,71
Kiribati Fastnet 686 25,20 25,20
Korea (North) Fastnet 850 3,52 3,52
Korea (Syd) Fastnet 82 0,10 0,10
Korea (Syd) Mobil 82 0,13 0,13
Kuwait Fastnet 965 0,61 0,61
Kuwait Mobil 965 0,59 0,59
Kirgisistan Fastnet 996 0,93 0,74
Kirgisistan Mobil 996 1,40 0,60
Laos Fastnet 856 0,57 0,57
Letland Fastnet 371 4,19 0,10
Letland Mobil 371 4,19 0,20
Libanon Fastnet 961 0,65 0,65
Libanon Mobil 961 1,29 1,29
Brunei Fastnet 673 0,27 0,27
Brunei Mobil 673 0,27 0,27
Bulgarien Fastnet 359 0,21 0,10
Bulgarien Mobil 359 0,18 0,14
Lesotho Fastnet 266 1,30 1,30
Lesotho Mobil 266 4,20 1,30
Liberia Fastnet 231 3,06 2,81
Liberia Mobil 231 2,93 2,58
Libyen Fastnet 218 1,51 1,51
Libyen Mobil 218 2,14 2,14
Liechtenstein Fastnet 423 0,54 0,54
Liechtenstein Mobil 423 1,32 1,23
Litauen Fastnet 370 4,23 1,14
Litauen Mobil 370 5,22 2,82
Burkina Faso Fastnet 226 3,48 3,48
Burkina Faso Mobil 226 2,29 2,07
Burundi Fastnet 257 4,76 4,76
Burundi Mobil 257 3,67 3,29
Cambodja Fastnet 855 0,49 0,49
Cameroun Fastnet 237 0,93 0,93
Cameroun Mobil 237 2,68 2,31
Canada Fastnet 1 2,16 0,10
Kap Verde-øerne Fastnet 238 1,47 1,47
Kap Verde-øerne Mobil 238 2,38 2,33
Caymanøerne Fastnet 1 0,53 0,53
Caymanøerne Mobil 1 1,29 1,24
Centralafrikanske Rep. Fastnet 236 2,14 2,14
Centralafrikanske Rep. Mobil 236 4,80 2,13
Tchad Fastnet 235 9,00 9,00
Tchad Mobil 235 9,00 9,00
Chile Fastnet 56 5,99 0,11
Chile Mobil 56 0,72 0,72
Luxembourg Fastnet 352 3,62 0,10
Luxembourg Mobil 352 0,19 0,19
Macau Fastnet 853 0,42 0,42
Makedonien Fastnet 389 1,19 1,13
Makedonien Mobil 389 2,83 2,78
Madagaskar Fastnet 261 6,16 4,51
Madagaskar Mobil 261 5,01 4,26
Malawi Fastnet 265 2,34 2,34
Malawi Mobil 265 2,59 2,32
Malaysia Fastnet 60 0,13 0,13
Malaysia Mobil 60 0,13 0,13
Kina Fastnet 86 0,10 0,10
Kina Mobil 86 0,10 0,10
Colombia Fastnet 57 0,33 0,33
Colombia Mobil 57 0,47 0,24
Comorerne Fastnet 269 2,68 1,77
Comorerne Mobil 269 2,34 2,34
Congo Fastnet 242 9,52 2,07
Congo Mobil 243 2,22 2,01
Cookøerne Fastnet 682 10,80 10,80
Costa Rica Fastnet 506 0,10 0,10
Costa Rica Mobil 506 0,56 0,37
Kroatien Fastnet 385 0,10 0,10
Kroatien Mobil 385 0,52 0,52
Cuba Fastnet 53 9,00 9,00
Cypern Fastnet 357 1,13 0,10
Cypern Mobil 357 0,40 0,20
Tjekkiet Fastnet 420 0,20 0,20
Tjekkiet Mobil 420 0,59 0,59
Diego Garcia Fastnet 246 15,60 15,60
Djibouti Fastnet 253 2,49 2,49
Dominica Fastnet 1 1,27 0,15
Dominica Mobil 1 1,70 0,52
Maldiverne Fastnet 960 9,00 9,00
Mali Fastnet 223 3,54 1,65
Mali Mobil 223 3,67 2,67
Malta Fastnet 356 0,10 0,10
Malta Mobil 356 0,26 0,26
Marshalløerne Fastnet 692 1,84 1,84
Martinique Fastnet 596 0,15 0,15
Martinique Mobil 596 0,24 0,14
Mauretanien Fastnet 222 6,00 6,00
Mauretanien Mobil 222 6,00 6,00
Mauritius Fastnet 230 1,20 1,20
Mauritius Mobil 230 1,20 1,20
Mexico Fastnet 52 0,10 0,10
Mexico Mobil 52 0,28 0,25
Mikronesien Fastnet 691 1,53 1,53
Moldova Fastnet 373 1,56 0,95
Moldova Mobil 373 3,72 1,48
Monaco Fastnet 377 0,55 0,55
Monaco Mobil 377 3,04 2,38
Mongoliet Fastnet 976 0,25 0,25
Montenegro Fastnet 382 0,91 0,91
Montenegro Mobil 382 2,63 2,60
Montserrat Fastnet 1 1,81 1,81
Marokko Fastnet 212 2,38 0,60
Marokko Mobil 212 5,86 2,90
Mozambique Fastnet 258 0,47 0,47
Mozambique Mobil 258 1,75 0,70
Myanmar Fastnet 95 1,63 1,63
Namibia Fastnet 264 0,45 0,45
Namibia Mobil 264 0,77 0,77
Nauru Fastnet 674 15,00 15,00
Nepal Fastnet 977 1,36 1,36
Nepal Mobil 977 1,36 1,36
Holland Fastnet 31 1,09 0,42
Holland Mobil 31 3,47 0,47
Nevis & St. Kitts Fastnet 1 1,27 1,27
Nevis & St. Kitts Mobil 1 1,70 1,70
Ny Kaledonien Fastnet 687 1,27 1,27
Ny Kaledonien Mobil 687 1,45 1,45
New Zealand Fastnet 64 0,10 0,10
New Zealand Mobil 64 0,29 0,29
Nicaragua Fastnet 505 0,90 0,90
Nicaragua Mobil 505 1,83 1,76
Niger Fastnet 227 2,64 0,40
Niger Mobil 227 2,64 0,26
Niue Mobil 683 25,20 5,40
Norfolk Island Fastnet 672 15,60 15,60
Norge Fastnet 47 0,86 0,10
Norge Mobil 47 0,30 0,30
Oman Fastnet 968 0,79 0,79
Oman Mobil 968 1,99 1,92
Pakistan Fastnet 92 0,83 0,83
Pakistan Mobil 92 0,83 0,83
Palau Fastnet 680 2,40 2,40
Panama Fastnet 507 0,18 0,18
Panama Mobil 507 0,90 0,90
Guinea Mobil 675 25,20 1,54
Paraguay Fastnet 595 0,26 0,24
Paraguay Mobil 595 0,54 0,50
Peru Fastnet 51 2,31 0,10
Peru Mobil 51 0,54 0,54
Filippinerne Fastnet 63 0,77 0,77
Filippinerne Mobil 63 1,10 0,91
Polen Fastnet 48 0,10 0,10
Polen Mobil 48 0,23 0,23
Portugal Fastnet 351 0,10 0,10
Portugal Mobil 351 0,73 0,73
Puerto Rico Fastnet 1 0,10 0,10
Qatar Fastnet 974 2,64 2,64
Qatar Mobil 974 2,64 2,64
Reunion Island Fastnet 262 0,66 0,66
Reunion Island Mobil 262 0,73 0,73
Rumænien Fastnet 40 4,80 0,30
Østtimor Fastnet 670 6,17 6,17
Ecuador Fastnet 593 0,81 0,81
Ecuador Mobil 593 1,61 1,42
Egypten Fastnet 20 0,61 0,61
Egypten Mobil 20 0,99 0,54
El Salvador Fastnet 503 2,40 2,40
El Salvador Mobil 503 2,40 2,40
Rumænien Mobil 40 0,30 0,30
Rusland Fastnet 7 4,02 1,50
Rusland Mobil 7 4,02 4,02
Rwanda Fastnet 250 2,18 2,18
Rwanda Mobil 250 2,17 2,07
S. Pierre & Miquelon Fastnet 508 3,15 3,15
San Marino Fastnet 378 13,80 1,51
Sao Tome Fastnet 239 13,80 13,80
Saudi-Arabien Fastnet 966 10,20 10,20
Saudi-Arabien Mobil 966 10,20 10,20
Senegal Fastnet 221 3,60 3,60
Senegal Mobil 221 3,60 3,60
Serbien Fastnet 381 57,00 0,47
Guinea Fastnet 240 6,00 1,54
Eritrea Fastnet 291 1,74 1,74
Eritrea Mobil 291 1,74 1,74
Estland Fastnet 372 120,00 0,15
Estland Mobil 372 2,28 0,17
Etiopien Fastnet 251 1,60 1,60
Etiopien Mobil 251 1,77 1,77
Falklandsøerne Fastnet 500 15,60 15,60
Færøerne Fastnet 298 0,20 0,20
Færøerne Mobil 298 0,20 0,20
Fiji Island Fastnet 679 1,16 1,16
Fiji Island Mobil 679 1,13 1,13
Finland Fastnet 358 2,88 2,88
Finland Mobil 358 2,88 2,88
Serbien Mobil 381 2,66 2,62
Seychellerne Fastnet 248 7,20 7,20
Seychellerne Mobil 248 7,20 7,20
Sierra Leone Fastnet 232 3,26 3,26
Sierra Leone Mobil 232 3,27 3,25
Singapore Fastnet 65 0,10 0,10
Singapore Mobil 65 0,10 0,10
Slovakiet Fastnet 421 0,10 0,10
Slovakiet Mobil 421 0,76 0,71
Slovenien Fastnet 386 4,44 0,11
Slovenien Mobil 386 4,44 0,39
Frankrig Fastnet 33 1,80 0,10
Frankrig Mobil 33 2,97 0,22
Fransk Guyana Fastnet 594 0,15 0,15
Fransk Guyana Mobil 594 0,81 0,14
Fransk Polynesien Fastnet 689 1,89 1,89
Gabon Republik Fastnet 241 4,20 4,20
Gabon Republik Mobil 241 4,20 4,20
Gambia Fastnet 220 3,67 3,67
Gambia Mobil 220 3,67 3,67
Georgien Fastnet 995 4,55 0,17
Georgien Mobil 995 0,94 0,33
Tyskland Fastnet 49 0,20 0,10
Tyskland Mobil 49 0,87 0,22
Ghana Fastnet 233 1,74 1,74
Ghana Mobil 233 1,77 1,61
Gibraltar Fastnet 350 2,16 2,16
Gibraltar Mobil 350 2,16 2,16
Grækenland Fastnet 30 0,10 0,10
Grækenland Mobil 30 0,15 0,15
Grønland Fastnet 299 2,37 2,37
Grønland Mobil 299 3,55 3,55
Grenada Fastnet 1 1,27 1,27
Grenada Mobil 1 1,70 1,67
Guatemala Fastnet 502 1,00 1,00
Guatemala Mobil 502 0,99 0,80
Salomonøerne Fastnet 677 15,60 15,60
Sydafrika Fastnet 27 1,68 1,68
Guyana Fastnet 592 1,72 1,72
Guyana Mobil 592 1,81 0,68
Haiti Fastnet 509 2,23 2,23
Haiti Mobil 509 2,27 1,81
Honduras Fastnet 504 0,95 0,95
Honduras Mobil 504 1,06 0,95
Hongkong Fastnet 852 0,11 0,11
Hongkong Mobil 852 0,19 0,19
Ungarn Fastnet 36 0,10 0,10
Ungarn Mobil 36 0,29 0,29
Island Fastnet 354 0,18 0,18
Island Mobil 354 0,20 0,20
Indien Fastnet 91 0,14 0,14
Indien Mobil 91 0,14 0,14
Indonesien Fastnet 62 0,45 0,19
Indonesien Mobil 62 0,41 0,41
Inmarsat Satellit 870 44,64 9,89
Inmarsat Satelit 870 72,00 34,80
Iran Mobil 98 0,59 0,59
Irak Fastnet 964 1,08 0,90
Irak Mobil 964 1,57 1,52
Sydafrika Mobil 27 1,68 1,68
Sudan Fastnet 211 4,80 1,24
Sudan Mobil 211 4,80 1,21
Spanien Fastnet 34 1,09 0,10
Spanien Mobil 34 0,14 0,14
Sri Lanka Fastnet 94 0,89 0,88
Sri Lanka Mobil 94 0,89 0,84
St. Helena Mobil 290 24,60 24,60
St. Lucia Fastnet 1 1,27 1,27
St. Lucia Mobil 1 1,73 1,70
St. Maarten Fastnet 1 0,60 0,60
St. Maarten Mobil 1 0,79 0,79
St. Vincent Fastnet 1 1,27 1,27
St. Vincent Mobil 1 1,70 1,70
Surinam Fastnet 597 0,80 0,80
Surinam Mobil 597 2,07 1,18
Swaziland Fastnet 268 0,35 0,35
Swaziland Mobil 268 1,23 1,23
Sverige Fastnet 46 8,78 0,10
Sverige Mobil 46 96,00 0,29
Schweiz Fastnet 41 6,00 0,42
Schweiz Mobil 41 6,00 6,00
Syrien Fastnet 963 0,71 0,71
Syrien Mobil 963 1,11 1,11
Taiwan Fastnet 886 0,11 0,11
Taiwan Mobil 886 0,78 0,74
Tadsjikistan Fastnet 992 0,92 0,92
Tadsjikistan Mobil 992 1,12 0,66
Tanzania Fastnet 255 7,71 2,27
Tanzania Mobil 255 2,13 2,13
Thailand Fastnet 66 0,15 0,15
Thailand Mobil 66 0,15 0,15
Thuraya Satellit 882 41,03 6,23
Thuraya Satelit 882 38,40 38,40
Thuraya Mobil 882 25,20 25,20
Togo Fastnet 228 2,34 2,34
Togo Mobil 228 3,12 2,36
Tokelau Satelite 690 16,80 16,80
Tonga Fastnet 676 10,80 10,80
Trinidad & Tobago Fastnet 1 0,36 0,36
Trinidad & Tobago Mobil 1 1,30 1,27
Tunesien Fastnet 216 9,00 9,00
Tunesien Mobil 216 9,00 9,00
Tyrkiet Fastnet 90 0,31 0,23
Tyrkiet Mobil 90 1,10 0,88
Turkmenistan Fastnet 993 0,80 0,80
Turkmenistan Mobil 993 1,13 1,13
Turks & Caicos Fastnet 1 1,27 1,27
Turks & Caicos Mobil 1 1,61 1,61
Tuvalu Mobil 688 28,80 28,80
Uganda Fastnet 256 2,24 2,24
Uganda Mobil 256 2,26 2,20
Ukraine Fastnet 380 2,34 2,34
Ukraine Mobil 380 2,34 2,34
De Forenede Arabiske Emirater Fastnet 971 1,19 1,19
De Forenede Arabiske Emirater Mobil 971 1,19 1,19
Storbritannien Fastnet 44 2,19 0,10
Storbritannien Mobil 44 4,08 0,13
USA Fastnet 1 1,22 0,10
Uruguay Fastnet 598 0,39 0,26
Uruguay Mobil 598 1,40 1,09
US Virgin Islands Fastnet 1 0,11 0,11
Usbekistan Fastnet 998 1,26 1,26
Usbekistan Mobil 998 1,26 1,26
Vanuatu Fastnet 678 10,80 10,80
Venezuela Fastnet 58 0,24 0,24
Venezuela Mobil 58 0,65 0,41
Vietnam Fastnet 84 0,52 0,52
Vietnam Mobil 84 0,54 0,54
Voxbone Connexion Telenor Satellit 883 120,00 120,00
Voxbone SA Satellit 883 0,19 0,19
Wallis & Futuna Fastnet 681 8,52 8,52
Vestsamoa Fastnet 685 10,80 10,80
Vestsamoa Mobil 685 4,54 4,54
Arabiske republik Yemen Fastnet 967 1,11 1,11
Arabiske republik Yemen Mobil 967 1,08 1,08
Zambia Fastnet 260 4,44 4,44
Zambia Mobil 260 4,44 4,44
Zimbabwe Fastnet 263 4,44 4,44
Zimbabwe Mobil 263 4,44 4,44
Kosovo Fastnet 383 4,69 4,69
Kosovo Mobil 383 4,69 4,69
Estland Satelit 883 120,00 24,60
Estland Satelite 61 24,60 24,60
Inmarsat Satelite 870 16,80 15,60